ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΖΩΝΕΣ * | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | |
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: | ||||||
1.** | Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) | 20/8 - 14/9 | 15/9 – 10/3 | Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
2. **** | Λαγός (Lepus europaeus) | 15/9 – 10/1 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 1. | ||
3. | Αγριόχοιρος (Sus scrofa) | 15/9 – 20/1 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 4 κατά ομάδα. | ||
4. | Αλεπού (Vulpes vulpes) | 15/9 – 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | ||
5. | Πετροκούναβο (Martes foina) | 15/9 – 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | ||
ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α : | ||||||
1. | Σιταρήθρα (Alauda arvensis) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 10/2 | 'Όλες | 10 | |
2. | Φάσα (Columba palumbus) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 20/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
3. | Αγριοπερίστερο (Columba livia) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
4. | Ορτύκι (Coturnix coturnix) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | 12 . | |
5. | Τρυγόνι (Streptopelia turtur) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | 12. | |
6. | Τσίχλα (Turdus philomelos) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | ||
7. | Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 20/2 | 'Όλες | 25( Συνολικά | |
8. | Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | από όλα τα είδη) | |
9. | Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | ||
10. | Κότσυφας (Turdus merula) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 20/2 | 'Όλες | ||
11. | Καρακάξα (Pica pica) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
12. | Κάργια (Corvus monedula) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
13. | Κουρούνα (Corvus corone) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
14. | Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) | 20/8 - 14/9 | 15/9 - 29/2 | 'Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
15. | Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) | 15/9 - 29/2 | Όλες | 10. | ||
16. | Φασιανός (Phasianus colchicus) | 15/9 – 30/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 1. | ||
17. | Πετροπέρδικα(Alectoris graeca) | 1/10 – 15/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 2. | ||
18.*** | Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar) | 1/10 – 15/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 4. | ||
ΠΟΥΛΙΑ | ||||||
β) Υδρόβια και παρυδάτια : | ||||||
1. | Σφυριχτάρι (Anas penelope) | 15/9 – 10/2 | 'Όλες | |||
2. | Κιρκίρι (Anas crecca) | 15/9 – 31/1 | 'Όλες | |||
3. | Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) | 15/9 – 31/1 | 'Όλες | |||
4. | Σουβλόπαπια (Anas acuta) | 15/9 - 10/2 | 'Όλες | |||
5. | Σαρσέλα (Anas querquedula) | 15/9 – 10/2 | 'Όλες | |||
6. | Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) | 15/9 - 10/2 | 'Όλες | 12( Συνολικά | ||
7. | Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) | 15/9 - 31/1 | 'Όλες | από όλα τα είδη) | ||
8. | Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) | 15/9 – 10/2 | 'Όλες | |||
9. | Φαλαρίδα (Fulica atra) | 15/9 - 10/2 | 'Όλες | |||
10. | Φλυαρόπαπια (Anas strepera) | 15/9 – 31/1 | Όλες | |||
11. | Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) | 15/9 -10/2 | Όλες | |||
12. | Νερόκοτα (Gallinula chloropus) | 15/9 – 10/2 | 'Όλες | 10. | ||
13. | Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) | 15/9 - 10/2 | Όλες | 10. | ||
14. | Καλημάνα (Vanellus vanellus) | 15/9 - 31/1 | 'Όλες | 10. |
* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Ειδικές ρυθμίσεις στο κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λάγου καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5.
4 σχόλια:
Καλή χρονιά στους κάμπους και στα βουνά.
Καλο χειμώνα ΑΕΚάρα...
Αντε παληκάρια καλή έναρξη να έχουμε όλοι.!!!
Καλη εναρξη και σε σενα βαζελα μου!
Δημοσίευση σχολίου